| Deutsch▲▼ | Englisch▲▼ | Kategorie | Typ | ||
|
Aktien f, pl |
shares pl | Substantiv | |||
|
Aktie f | stock US | Substantiv | |||
|
Aktie f | share UK, stock US | finan | Substantiv | ||
|
Wertpapiere n | investments, securities | Substantiv | |||
|
Wertpapier n | security paper | Substantiv | |||
|
A-Aktien (Aktien mit höherem Stimmrecht) f, pl |
duel-class shares pl | Substantiv | |||
|
Aktien f, Wertpapiere n, pl |
stocks pl | Substantiv | |||
|
an der Börse notierte Aktie f | listed / quoted share UK, listed / quoted stock US | finan | Substantiv | ||
| Wertpapier- | securities | ||||
|
ausgegebene Aktie f | issued stock | Substantiv | |||
|
erfolgsabhängige Aktie f | performance share | Substantiv | |||
| übertragbares Wertpapier | assignable instrument | ||||
| Nennwert einer Aktie | face value share | ||||
| Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 10.12.2025 8:24:15 neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen Häufigkeit | |||||
Englisch Deutsch Aktie, Wertpapier
Ä
<-- Eingabehilfe einblenden - klicken