| Deutsch▲▼ | Englisch▲▼ | Kategorie | Typ | ||
|
Grafik f | graphis | Substantiv | |||
|
Grafik f | graphics | Substantiv | |||
|
Grafik f | chart | Substantiv | |||
|
Dictionary-Grafik f | Dictionary graphic | Substantiv | |||
|
VARCHART-Grafik f | VARCHART graphic | Substantiv | |||
|
Grafik f, Tabelle f | visual | Substantiv | |||
|
Grafik ...en f Graphik | graphic ...s | Substantiv | |||
|
PowerPoint-Grafik f | Microsoft PowerPoint graphic | Substantiv | |||
|
Ausblenden (Grafik) n | shielding, reverse clipping | Substantiv | |||
| einfügen in Grafik | insert in graphic | Verb | |||
| In dieser Grafik sehen Sie ... | On this graph you can see ... | ||||
| Du kannst das Ergebnis in dieser Grafik / Tabelle sehen. | You can see the effect in this chart. | ||||
| Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 05.12.2025 3:28:59 neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (EN) Häufigkeit | |||||
Englisch Deutsch PowerPoint-Grafik
Ä
<-- Eingabehilfe einblenden - klicken