| Deutsch▲▼ | Englisch▲▼ | Kategorie | Typ | ||
|
Integration f | absorption | Substantiv | |||
|
Workflow-Integration f | workflow integration | Substantiv | |||
|
Integration [math.] f | integration | math | Substantiv | ||
|
Finanzobjekt-Integration f | financial object data integration | Substantiv | |||
|
VBA-Integration f | VBA integration | Substantiv | |||
|
Excel-Integration f | Integrated Excel | Substantiv | |||
|
Einarbeitung f, Einführung f, Arbeit Integration f | onboarding | Substantiv | |||
|
Excel-Datei f | Excel file | Substantiv | |||
| eingerostete Excel-Fähigkeiten | rusty Excel skills | ||||
| sich auszeichnen, Topleistung(en) erbringen | excel | Verb | |||
| übertreffen | excel | Verb | |||
| überragen | excel | Verb | |||
| ausstechen | excel | Verb | |||
| sich hervortun | excel | ||||
| in etwas glänzen | excel at | ||||
| in etw. überragend sein | excel at sth. | Verb | |||
| sich in etw. hervortun | excel in sth. | Verb | |||
|
Integration f | incorporation | Substantiv | |||
| Ergebnis ohne Gewähr Generiert am 10.12.2025 7:47:53 neuer EintragEinträge prüfenIm Forum nachfragenandere Quellen (EN) Häufigkeit | |||||
Englisch Deutsch Excel-Integrationen
Ä
<-- Eingabehilfe einblenden - klicken