Tut mir leid - ich bin nicht fähig der Logik zu folgen.
Es hat mich sehr interessiert, wie sich das auf das "Danke-Verhalten" auswirkt. Effekt: keiner. Warum ist das dann gut? Mich nervt es, wenn ich jedes mal in den pauker muss um eine Antwort zu lesen.
Datum Fragen Danke %
24.11.2010 12 4 0,33
23.11.2010 60 32 0,53
22.11.2010 39 25 0,64
21.11.2010 51 24 0,47
20.11.2010 45 15 0,33
19.11.2010 48 18 0,38
18.11.2010 44 11 0,25
17.11.2010 80 28 0,35
16.11.2010 69 32 0,46
15.11.2010 66 24 0,36
14.11.2010 51 22 0,43
13.11.2010 48 37 0,77
12.11.2010 40 38 0,95
11.11.2010 58 20 0,34
10.11.2010 65 26 0,40
09.11.2010 62 23 0,37
08.11.2010 57 21 0,37
07.11.2010 53 36 0,68
06.11.2010 41 16 0,39
05.11.2010 49 20 0,41
04.11.2010 48 23 0,48
03.11.2010 34 24 0,71
02.11.2010 50 28 0,56
01.11.2010 67 23 0,34
